福岡県第5学区高校偏差値・合格目標点一覧まとめ

スポンサーリンク

福岡県第5学区高校偏差値・合格目標点一覧についてまとめています。1つの目安と考えてください。私立の目標点は、それぞれの学校の入試問題での得点割合となります。また、公立高校の合格目標点は、満点が300点を超える高校・科なども300点換算として明記しています。

スポンサーリンク

第5学区高校偏差値・合格目標点

偏差値 高校名 合格目標点 内申点
68 筑紫丘(理数) 265 42
67 福岡大濠(S) 9割 41
67 筑陽学園(特S選) 9割 40
65 筑紫丘高校 260 40
64 西南学院 7割 40
64 中村学園女(S特) 9割 40
63 春日 230 38
62 福岡大濠 7割 36
61 福岡中央 220 36
60 筑紫 215 36
60 福大若葉(S) 9割 36
59 中村学園女(特) 8割 36
58 舞鶴(特)・雙葉(GC) 8割 34
58 城東(Ⅰ類)・九産九州(特) 8割 33
57 筑紫中央 200 34
56 筑紫台(A) 9割 32
56 福岡女学院(特) 9割 32
55 筑女(進)・雙葉(進)・若葉(A) 7割 32
54 福岡西陵 185 31
54 東福岡・筑陽(特) 5割 30
53 福工(情報・進) 175 30
52 武蔵台 172 29
51 福工(機械・建築・電気) 170 29
50 福岡工業(電子) 165 28
49 福工(染色・都市・環境) 160 27
48 福岡講倫館 155 27
48 柏陵 155 27
47 福岡女子 145 26
42 福女(服飾・国際) 130 24
41 太宰府 125 24
41 博多工業 125 24
40 糸島農業 115 23

コメント

テキストのコピーはできません。