福岡県第2学区高校偏差値・合格目標点一覧まとめ

スポンサーリンク

福岡県第2学区高校偏差値・合格目標点一覧まとめです。福岡県の第2学区は、北九州市の門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区からなります。第2学区の学力トップ校は、小倉高校となっています。また、合わせて近隣の併願校として受験する私立の偏差値も掲載しています。私立の合格目標点については、各高校の入試問題の得点率となります。

スポンサーリンク

福岡県第2学区高校偏差値・合格目標点

偏差値 高校名 合格目標点 内申点
67 小倉 260 42
67 福岡大濠(S) 9割 41
67 九州国際大(難関) 9割 40
64 西南学院 7割 40
64 敬愛(九大医進) 9割 40
64 九州国際大(S特) 8割 40
62 福岡大濠 7割 36
61 自由ヶ丘(ス) 8割 36
60 戸畑 225 36
60 北九州工業高専 7割 36
59 中村学園女(特) 8割 36
58 西南女学院(特) 8割 34
58 東筑紫学園(照曜館) 8割 33
57 小倉西 200 34
56 敬愛(特S) 8割 32
56 福岡女学院(特) 9割 32
55 自由が丘(特Ⅰ) 7割 32
54 小倉南 190 31
54 東福岡・筑陽(特) 5割 30
53 常磐(特) 8割 30
53 門司学園 180 30
52 小倉東 170 29
52 九州国際大(準特) 7割 29
50 中間 165 28
49 小倉工業(電気) 160 27
48 北九州市立(情報) 155 26
48 小倉工業(機械) 155 26
47 苅田工業(電気) 150 25
47 折尾(総合ビジネス) 150 25
46 北九州 150 25
42 八幡工業(機械・電気) 145 24

コメント

テキストのコピーはできません。