福岡県第3学区高校偏差値・合格目標点一覧まとめ

スポンサーリンク

福岡県第3学区高校偏差値・合格目標点一覧まとめです。福岡県第3学区は、北九州市若松区、八幡東区、八幡西区、遠賀郡、中間市が中心となっています。第3学区での学区トップ高校は、東筑高校となっています。また、合わせて近隣の併願校として受験する私立の偏差値も掲載しています。私立の合格目標点については、各高校の入試問題の得点率となります。

スポンサーリンク

福岡県第3学区高校偏差値・合格目標点

偏差値 高校名 合格目標点 内申点
67 東筑 260 42
67 福岡大濠(S) 9割 41
67 九州国際大(難関) 9割 40
64 西南学院 7割 40
64 敬愛(九大医進) 9割 40
64 九州国際大(S特) 8割 40
63 八幡(理数) 240 38
62 福岡大濠 7割 36
61 自由ヶ丘(ス) 8割 36
60 八幡 225 36
60 北九州工業高専 7割 36
59 中村学園女(特) 8割 36
58 西南女学院(特) 8割 34
58 東筑紫学園(照曜館) 8割 33
57 北筑 200 34
56 敬愛(特S) 8割 32
56 福岡女学院(特) 9割 32
55 自由が丘(特Ⅰ) 7割 32
54 八幡南 190 31
54 東福岡・筑陽(特) 5割 30
53 常磐(特) 8割 30
53 北筑(英語) 185 30
52 光陵 170 29
52 九州国際大(準特) 7割 29
50 中間 165 28
49 福工(染色・都市・環境) 160 27
45 八幡中央 145 26
40 若松 120 23

コメント

テキストのコピーはできません。