福岡県第4学区高校偏差値・合格目標点一覧まとめ

スポンサーリンク

福岡県第4学区高校偏差値・合格目標点一覧まとめです。福岡県の第4学区は、宗像市、福津市、粕屋郡、古賀市、福岡市でも東区、博多区の一部の中学校を中心とした学区ですね。福岡高校が、学区学力トップ校となります。合わせて近隣の併願校として受験する私立の偏差値も掲載しています。私立の合格目標点については、各高校の入試問題の得点率となります。

スポンサーリンク

福岡県第4学区高校偏差値・合格目標点

偏差値 高校名 合格目標点 内申点
68 福岡高校 265 42
67 福岡大濠(S) 9割 41
67 筑陽学園(特S選) 9割 40
64 西南学院 7割 40
64 中村学園女(S特) 9割 40
63 香住丘(理数・英) 240 38
62 福岡大濠 7割 36
61 香住丘 235 36
60 新宮(理数) 220 36
60 宗像 220 36
60 福大若葉(S) 9割 36
59 中村学園女(特) 8割 36
58 舞鶴(特)・雙葉(GC) 8割 34
58 城東(Ⅰ類)・九産九州(特) 8割 33
57 新宮 210 34
56 筑紫台(A) 9割 32
56 福岡女学院(特) 9割 32
55 筑女(進)・雙葉(進)・若葉(A) 7割 32
54 香椎 190 31
54 東福岡・筑陽(特) 5割 30
53 福工(情報・進) 175 30
52 玄海(国際) 172 29
52 光陵 172 29
51 福工(機械・建築・電気) 170 29
50 福岡工業(電子) 165 28
49 福工(染色・都市・環境) 160 27
48 福岡講倫館 155 27
47 福岡女子 145 26
45 須恵 140 24
45 玄海(一般) 140 24
42 福女(服飾・国際) 130 24

コメント

テキストのコピーはできません。