福岡県第6学区高校偏差値一覧まとめています。志望校選びは、偏差値が全てではないですが、志望校を選ぶ際の大事な指標の1つだと思われますので、参考になればと思います。公立高校だけでなく、第6学区から多くの受験生が志望するであろう福岡市内の私立高校も合わせて、表記してみました。あくまで、主観であり、また内申点などの兼ね合いで合否が決まるので、あくまで参考程度に。
福岡県第6学区高校偏差値一覧まとめ
偏差値 | 高校名 | 合格目標点 | 内申点 |
68 | 修猷館 | 260 | 42 |
67 | 福岡大濠(S) | 9割 | 41 |
67 | 筑陽学園(特S選) | 9割 | 40 |
65 | 城南(理数) | 250 | 40 |
64 | 西南学院 | 7割 | 40 |
64 | 中村学園女(S特) | 9割 | 40 |
64 | 城南 | 230 | 38 |
62 | 福岡大濠 | 7割 | 36 |
60 | 福大若葉(S) | 9割 | 36 |
59 | 中村学園女(特) | 8割 | 36 |
58 | 舞鶴(特)・雙葉(GC) | 8割 | 34 |
58 | 城東(Ⅰ類)・九産九州(特) | 8割 | 33 |
57 | 筑前 | 200 | 34 |
56 | 筑紫台(A) | 9割 | 32 |
56 | 福岡女学院(特) | 9割 | 32 |
55 | 筑女(進)・雙葉(進)・若葉(A) | 7割 | 32 |
54 | 福岡西陵 | 185 | 31 |
54 | 東福岡・筑陽(特) | 5割 | 30 |
53 | 福工(情報・進) | 175 | 30 |
51 | 福工(機械・建築・電気) | 170 | 29 |
50 | 福岡工業(電子) | 165 | 28 |
49 | 福工(染色・都市・環境) | 160 | 27 |
48 | 福岡講倫館 | 155 | 27 |
47 | 福岡女子 | 145 | 26 |
46 | 糸島 | 140 | 25 |
42 | 福女(服飾・国際) | 130 | 24 |
41 | 博多工業 | 125 | 24 |
40 | 糸島農業 | 115 | 23 |
36 | 玄洋 | 100 | 20 |
32 | 早良 | 80 | 18 |
私立高校については、偏差値50以上のコース・科のみを掲載しています。私立高校の場合偏差値50以下のコース・科については、ほぼ全入の時代です。余程のない限り不合格にはなりませんし、学力層が幅広く(例:福岡舞鶴(進学)偏差値47~54の層は合格)掲載は差し控えています。また城南理数は、通常の300点満点のテストで250点は越える力はほしいところです。なお、私立高校は、各高校で入試問題が異なりますので、合格目標点は、各々の私立高校での入試本番での得点割合となっています。
コメント