中学歴史について「時代別の輸出・輸入の貿易品まとめ」です。輸出や輸入についての貿易品の変遷は、しっかり覚えていないと、テストであいまいになることも多々あります。確実におさえておきましょう。それでは、中学歴史総合「時代別の輸出・輸入の貿易品まとめ」です。
時代別の輸出・輸入の貿易品
時代 | 貿易 | 輸入品 | 輸出品 |
---|---|---|---|
平安時代 | 日宋貿易 | 宋銭・陶磁器・香料・書籍 | 金・水銀・硫黄・漆器・刀剣 |
鎌倉時代 | 元との貿易 | 銅銭・綿織物・陶磁器 | |
室町時代 | 日明貿易 | 銅銭・生糸・絹織物・書画 | 刀・銅・まき絵 |
日朝貿易 | 綿織物・仏教の経典 | ||
安土桃山時代 | 南蛮貿易 | 中国産生糸・絹織物・毛織物・時計・ガラス製品・鉄砲・火薬 | 銀・刀剣・漆器 |
江戸時代 | 朱印船貿易 | 生糸・絹織物・染料・象牙 | 金・銀・刀・工芸品 |
開国時の貿易 | 毛織物・綿織物・武器・艦船 | 生糸・茶 | |
明治時代 | 日本の産業革命期 | 重化学工業製品・わた・麻・アブラナ | 生糸 |
大正時代 | 第一次大戦期 | × | 綿織物 |
近年の輸出・輸入の貿易品
時代 | 貿易 | 輸入品 | 輸出品 |
---|---|---|---|
昭和時代 | 1990 | 原油・魚介類・石油製品・衣類 | 自動車・事務用品・半導体・映像機器 |
2000 | 原油・事務用品・半導体・衣類 | 自動車・半導体・事務用品・科学光学機器 | |
2010 | 原油・LNG・衣類・半導体 | 自動車・半導体・鉄鋼・自動車部品 | |
平成時代 | 2015 | 原油・LNG・衣類・医薬品 | 自動車・半導体・自動車部品・鉄鋼 |
日本の最近の貿易情報
輸出品目 | 自動車および同部品・鉄鋼・半導体 |
輸出相手国 | 第1位アメリカ・第2位中国・第3位韓国 |
輸入品目 | 原油・石油製品・液化天然ガス・食料品 |
輸入相手国 | 第1位中国・第2位アメリカ・第3位オーストラリア |
コメント